NOTIVIDA, Año XXV, Nº 1391, 27 de agosto de 2025
ANTICONCEPTIVOS FINANCIADOS Y DISTRIBUIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL
Como hemos referido en ediciones anteriores Milei no compra abortivos, pero el estado nacional sigue pagando y distribuyendo, abundantemente, “píldoras del día después”, anticonceptivos -orales e inyectables- y métodos de larga duración (DIU e Implantes subdérmicos).
El jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, brindó hoy en la Cámara de Diputados de la Nación, el Informe de Gestión N°144. Entre las muchas preguntas que recibió anticipadamente varias se referían a los insumos de salud sexual y reproductiva.
En sus respuestas, el gobierno reafirmó que durante esta gestión no se enviaron abortivos. En cuanto a los anticonceptivos remitidos a cada provincia durante el 2024 y el primer semestre 2025, se brindó el detalle que sigue:
Año 2024 |
Jurisdicciones | Anticonceptivos orales | Anticonceptivos inyectables | DIU | Implantes subdérmicos | AHE "píldora del día después" | Preservativos |
Buenos Aires | 450.182 | 97.297 | 10.866 | 31.205 | 63.772 | 651.600 |
Catamarca | 30.962 | 6.960 | 400 | 2.840 | 4.219 | 44.624 |
Chaco | 90.606 | 14.912 | 1.150 | 5.090 | 10.207 | 117.936 |
Chubut | 26.740 | 7.210 | 320 | 1.610 | 6.047 | 36.288 |
Ciudad de Bs.As | 36.012 | 3.400 | 2.110 | 5.450 | 23.051 | 10.368 |
Córdoba | 169.754 | 45.401 | 2.980 | 12.490 | 20.062 | 234.720 |
Corrientes | 73.755 | 11.244 | 750 | 4.580 | 7.336 | 114.304 |
Entre Ríos | 89.753 | 13.156 | 800 | 3.880 | 9.897 | 131.184 |
Formosa | 31.095 | 7.615 | 650 | 2.860 | 3.776 | 35.568 |
Jujuy | 39.604 | 11.725 | 950 | 4.880 | 5.573 | 64.080 |
La Pampa | 16.854 | 3.665 | 273 | 1.040 | 2.254 | 28.944 |
La Rioja | 19.974 | 4.565 | 450 | 2.090 | 2.659 | 38.152 |
Mendoza | 72.578 | 16.125 | 1.125 | 3.530 | 8.532 | 110.160 |
Misiones | 79.118 | 18.755 | 650 | 6.360 | 8.958 | 116.744 |
Neuquén | 27.811 | 6.380 | 500 | 1.860 | 3.260 | 43.632 |
Rio Negro | 26.506 | 8.000 | 525 | 2.020 | 7.252 | 10.368 |
Salta | 52.897 | 14.240 | 1.957 | 7.060 | 7.337 | 79.056 |
San Juan | 26.716 | 5.420 | 400 | 1.960 | 2.637 | 38.016 |
San Luis | 26.182 | 10.000 | 450 | 1.720 | 9.065 | 20.736 |
Santa Cruz | 10.551 | 1.812 | 170 | 1.305 | 1.950 | 15.552 |
Santa Fe | 165.191 | 30.156 | 2.410 | 7.310 | 17.316 | 242.464 |
Sgo. del Estero | 81.673 | 13.184 | 800 | 6.350 | 8.909 | 123.120 |
Tierra del Fuego | 7.593 | 1.362 | 170 | 530 | 2.130 | 13.680 |
Tucumán | 78.788 | 14.996 | 1.050 | 5.550 | 10.341 | 123.120 |
Otros Destinos | 1.000 | | | 450 | | 2.160 |
Fuente: Departamento de Aseguramiento de Insumos de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Fecha de procesamiento: 13/08/2025.
Primer semestre 2025 |
Jurisdicciones | Anticonceptivos inyectables | DIU | Implantes subdérmicos | AHE "píldora del día después" |
Buenos Aires | 99270 | 8690 | 17200 | 7252 |
Catamarca | 6750 | 390 | 1400 | 518 |
Chaco | 17330 | 750 | 4350 | 1295 |
Chubut | 7720 | 290 | 950 | 1036 |
Ciudad de Buenos Aires | 19250 | 1740 | 5500 | 4403 |
Córdoba | 36310 | 1790 | 5500 | 1813 |
Corrientes | 12710 | 570 | 2750 | 777 |
Entre Ríos | 14420 | 570 | 3000 | 1036 |
Formosa | 7310 | 2950 | 1550 | 518 |
Jujuy | 11880 | 640 | 2100 | 777 |
La Pampa | 3510 | 260 | 450 | 259 |
La Rioja | 4460 | 260 | 1100 | 259 |
Mendoza | 16180 | 1040 | 1950 | 1036 |
Misiones | 14200 | 320 | 3200 | 1036 |
Neuquén | 6360 | 590 | 850 | 259 |
Rio Negro | 12480 | 460 | 750 | 1554 |
Salta | 14480 | 1250 | 2900 | 1036 |
San Juan | 5980 | 360 | 850 | 259 |
San Luis | 16030 | 1110 | 950 | 1813 |
Santa Cruz | 2050 | 160 | 550 | 259 |
Santa Fe | 32310 | 1460 | 4700 | 2072 |
Santiago del Estero | 15040 | 390 | 3500 | 1036 |
Tierra del Fuego | 1280 | 110 | 150 | 259 |
Tucumán | 16460 | 970 | 4000 | 1036 |
Fuente: Departamento de Aseguramiento de Insumos de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Fecha de procesamiento: 13/08/2025.
_______________________________________
NOTIVIDA, Año XXV, Nº 1391, 27 de agosto de 2025
Editora: Lic. Mónica del Río
Página web: www.notivida.org
Email: notivida@hotmail.com
_________________________________________
Citando la fuente y el autor, se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos contenidos en cada número del boletín